名 家 展 示
目录 | 备注 | |||||||
1 | 总价目表 | 论坛、微博、微信、视频、百科、问答、软文写作、QQ群发等详细报价 | ||||||
2 | 微信大号 | ★一级优势资源:全部一手,可预约,可预览,可提供各种数据截图★ | ||||||
3 | 微信大号领袖号 | ★媒体、电台、知名人士、行业领袖号★ | ||||||
4 | 微信朋友圈、红人个人朋友圈 | ★微信个人朋友圈转发分享(真实有效)★ | ||||||
5 | 微博优质号、明星、女忧(优质号) | ★一级优势资源:全部一手,发稿速度快,灵活,可提供阅读数截图★ | ||||||
6 | 微博大号(全资源) | ★总资源5万+ 几乎互联网上营销号都可以找到,特点是账号全★ | ||||||
7 | 视频首页推荐 | ★价格低、媒体范围广、上榜速度快★ | ||||||
8 | 论坛加精置顶 | ★一级优势资源:价格低、发稿快★ | ||||||
9 | 新浪博客 | ★一级优势资源:价格低、速度快★ | ||||||
10 | 论坛首页推荐 | ★论坛首页焦点图及24小时热帖榜★ | ||||||
11 | SNS、豆瓣、红人 | ★一级优势资源:价格低、发稿快★ | ||||||
12 | 腾讯微博、美丽说、蘑菇街、红人 | ★一级优势资源:价格低、发稿快★ |
服务项目 | 细分 | 细则 | 单价 | 备注 |
文案撰写 | 方案撰写 | PPT、word | 3000-5000 | 20-50页PPT/5-10页WORD |
文章撰写 | 报价根据文案水平和字数略有调整,例如:普通编辑、顶级4A公司文案 | |||
常规论坛稿 | 200-300元/篇 | 五百字左右,写前请提供详细素材、思路、方向、风格要求,最好提供一个样稿,可以配合修改,不可不用 | ||
常规新闻稿 | 200-500元/篇 | 八百字左右,写前请提供详细素材、思路、方向、风格要求,最好提供一个样稿,可以配合修改,不可不用 | ||
常规微信 | 200-300元/篇 | 五百字左右,写前请提供详细素材、思路、方向、风格要求,最好提供一个样稿,可以配合修改,不可不用 | ||
原创微博 | 30元/条 | 可以配合修改,稿件不可不用,请须知 | ||
问答(一问一答) | 20元/条 | 可以配合修改,稿件不可不用,请须知 | ||
问答(一问两答) | 25元/条 | 可以配合修改,稿件不可不用,请须知 | ||
问答(一问三答) | 30元/条 | 可以配合修改,稿件不可不用,请须知 | ||
问答(一问五答) | 50元/条 | 可以配合修改,稿件不可不用,请须知 | ||
微信 | 微信互动 | 微信活动参与(回复) | 1.5 | 关注一次,并且与回复此微信公众号一次 |
朋友圈微信点赞 | 1.7元一个 | |||
微信分享至朋友圈 | 1.8元一个 | 所分享的微信小白号,本身没什么好友。最多可以做一千个 | ||
微信分享至朋友圈(4千好友) | 100元 | 用来分享的微信号,本身自带4千好友,详见表:【微信朋友圈】 | ||
微信投票互动等其他业务 | 详情请咨询 | |||
微社区 | 微社区发帖 | 3元一个 | 带图片的4元一个 | |
微信注册 | 订阅号注册 | 100元 | 提交要注册的名称即可,无需提交账户密码 | |
服务号注册 | 100元 | 提交要注册的名称即可 | ||
升级服务号 | 100元 | 升级服务号只需要填写账号密码即可。2013年8月份之前注册的公众微信才有升级的功能。就是说,微信5.0出台之前注册的用户可以升级。 | ||
微信二次开发 | 详情请咨询 | |||
微信红人发布 | 微信大号发布 | 全部一手资源,保证最低价,详见表:【微信大号、微信领袖号】 | ||
微信粉丝 | 微信公众账号加粉(软件加) | 0.2元一个 | 一百起刷,需要提供微信账号,而不是微信昵称 | |
微信地区粉 | 1.5元一个 | 可以指定添加全国任务地区粉丝,最多加5万 | ||
微信数据 | 微信图文阅读 | 20元一千(分快刷、慢刷) | 手机端显示的数据 | |
微信分享转发数 | 0.8元一个 | 数据第二天更新,需提供微信号以及正确的链接地址 | ||
微信原文阅读数 | 0.5元一个 | 数据第二天更新,需提供微信号以及正确的链接地址 | ||
图文微信点赞 | 0.2元一个 | 最少一百起,不足一百按一百计费 | ||
论坛 | 论坛发布 | 文字贴、图文帖 | 1元一贴 | 1图加5毛,被删也算 |
视频贴 | 2元一贴 | 视频发往其他论坛,被删也算 | ||
分类信息 | 3元 | 每个网站2贴,被删也算 | ||
以上如需截图 | 0.3每个截图 | |||
论坛回复 | 论坛点击 | 10元一万 | 跳转点击20元一千 | |
论坛回复 | 1元每帖 | 如有时间间隔要求,间隔5分钟1.5元,间隔10分钟2元,20分钟4元 | ||
效果贴 | 置顶加精 | 200元起 | 置顶一天的费用,加精是长期 | |
首页推荐 | 500元起 | 强势推荐,详见附表【论坛首页推荐】 | ||
首页焦点图、文字链 | 600元起 | |||
版主发稿 | 300元起 | 以版主身份进行发布,认同度高,权威性强,详见附表 | ||
新浪微博 | 新浪微博粉丝 | 顶级粉丝 | 5毛一个 | 有头像有昵称.自带3位数粉丝.每天会不定期更新微博,除了不会自动聊天,与正常帐号无异 |
高质量粉丝(达人20%) | 0.2一个 | 质量同顶级粉,另有20%的达人 | ||
高质量粉丝(达人50%) | 0.3一个 | 质量同顶级粉,另有50%的达人 | ||
高级粉丝 | 0.1一个 | 有头像有昵称.自带2位数粉丝.会有少量屏蔽 | ||
僵尸粉 | 一万60元 | 部分有头像、少量粉丝、容易屏蔽,目前只限于加达人和认证用户 | ||
新浪微博转发 | 高质量转发 | 0.1元 | 单链接一百起,不到一百的按一百计费 | |
高质量转发(达人20%) | 0.2元 | 单链接一百起,不到一百的按一百计费 | ||
高质量转发(达人80%) | 0.3元 | 单链接一百起,不到一百的按一百计费 | ||
高质量转发间隔1-3分钟 | 0.25元 | 单链接一百起,不到一百的按一百计费 | ||
低质量转发 | 0.05元 | 单链接一百起,不到一百的按一百计费 | ||
新浪微博评论 | 高质量(普通号)转评 | 1元 | 根据主题进行相关评论,可以掌握进度 | |
低质量(普通号)转评 | 0.6元 | 根据主题进行相关评论,不可以掌握进度,不可以修改 | ||
提供评语(普通号)转评 | 0.5元 | 单链接一百起,不到一百的按一百计费 | ||
达人转发+评论 | 2.5元 | |||
认证号转评,加V号转评 | 12元一个 | 有几百加v粉丝数在2千以上小号供选择 | ||
转评@一个好友 | 1元 | |||
转评@多个好友 | 视情况而定 | |||
代写评论语 | 0..65单条 | |||
达人转发+评论(改地址) | 4元 | |||
新浪微博发布 | 普通号直发 | 1.5元 | 有图片加0.5,提供截图加0.5 | |
达人直发 (普通) | 5元 | |||
达人直发 (批量) | 1元 | 博文百字以内,数量一百起发,如需配图以百为单位配相同图片(比如前100内容配图A,后100内容配图B)只提供连接,如需截图,每个加0.1 | ||
点赞 | 人工点赞 | 0.8元 | 无数量限制,真人操作,有头像 | |
软件点赞 | 0.2元 | 单链接一百起,不到一百的按一百计费,批量操作,有头像 | ||
新浪微博投票 | 人工投票 | 1元 | ||
软件投票 | 0.5元 | |||
微博阅读数 | 微博阅读数 | 4元一千 | 最低一千起刷,不足一千按一千计费 | |
热门话题榜 | 热门微博 | 前十名 1万4 前20名1万1 | 没达到不收费 | |
微博红人发布 | 微博红人发布 | 50元起 | 强势推荐。详见附表 | |
SNS | 开心 | 开心红人发布 | 200元起 | 详见红人列表【SNS、豆瓣、红人】 |
开心评论 | 0.9元 | |||
开心网数据 | 阅读20元一万,转帖1毛一个,互动1毛一个(阅读一万起加,不足按一万计费;转帖互动一千起加,不足按一千计费) | |||
人人 | 人人红人发布 | 30元起 | 详见红人列表【SNS、豆瓣、红人】 | |
人人评论 | 0.9元 | |||
人人数据 | 阅读20元一万,分享15元一千(阅读一万起加,不足按一万计费;分享一千起加,不足按一千计费) | |||
人人小站关注 | 0.5 | |||
人人小站评论 | 1元 | |||
豆瓣 | 豆瓣红人发布 | 100元起 | 详见红人列表【SNS、豆瓣、红人】 | |
豆瓣加关注 | 0.9 | 手工操作 | ||
豆瓣评论 | 1.5元 | 特别容易封号,做一次账号全封,所以价格偏高 | ||
问答 | 百度问答 | 一问一答 | 提供内容25元一组 | 急活不接,着急的存活不了,一般提供2-3天发布时间,删除如需补发,补发时间也要两天 |
一问二答 | 提供内容30元一组 | 急活不接,着急的存活不了,一般提供2-3天发布时间,删除如需补发,补发时间也要两天 | ||
一问三答 | 提供内容35元一组 | 急活不接,着急的存活不了,一般提供2-3天发布时间,删除如需补发,补发时间也要两天 | ||
其他平台 | 一问一答 | 提供内容20元一组 | 采纳后48小时删除包补发 | |
一问二答 | 提供内容25元一组 | 报告格式为:提问内容+链接,如需截图则每个加0.8 | ||
一问三答 | 提供内容30元一组 | 采纳后48小时删除包补发 | ||
目前支持的平台有百度、搜搜、太平洋、奇虎360、淘宝、搜房、新浪。(天涯目前只能存活几分钟,如果一定要发,则不保证存活,有截图就算) | ||||
视频 | 视频上传 | 10M以内是6块,10-100M10块,100M-200M是30块,200-300M是40块,(审核计费,因为上传工作已经完成,不通过是内容原因) | ||
视频点击 | 5元一万 | 量大可以优惠 | ||
视频点赞 | 1毛一个 | 优酷 搜狐 56 PPS 爱奇艺 | ||
3毛一个 | 土豆 | |||
7毛一个 | 腾讯 | |||
视频评论 | 1元一个 | 显示地区的如需换VPN,单价2元一个 | ||
视频网站首页推荐 | 详见表【视频推荐】 | 强势推荐,一手资源,价格低上榜快 | ||
QQ群 | QQ群发不限群以及人数 | 2.0元一个 | 提供截图 | |
QQ群发规定群类型 | 3元一个 | 提供截图 | ||
QQ群发规定群类型,指定关键词 | 4元一个 | 提供截图 | ||
新闻评论 | 显示地区的 | 1.7一个 | 需换不同地区IP | |
不显示地区 | 1.5一个 | |||
百度百科 | 百度百科创建 | 1200元起 | 完成时间7-14个工作日 | |
百度百科编辑 | 300-500元起 | 完成时间7-14个工作日 | ||
微视 | 微视加粉 | 100个/30元 | ||
微视点赞 | 100个/30元 | |||
微视转发 | 100个/30元 | |||
微视浏览量 | 1千/60元 | |||
微视评论 | 0.9元一个 | |||
微视大号发布 | 不断更新中,敬请期待 | |||
美丽说 | 美丽说加粉丝 | 1毛一个 | 单链接一百起刷,不足一百元按一百元计费 | |
美丽说分享、喜欢 | 1毛一个 | 单链接一百起刷,不足一百元按一百元计费 |
• 价格优势 — 拒绝转包,对接名家本人
• 速度优势 — 查询档期,报价速度快
• 税务优势 — 正规走帐,稽查零风险
• 诚信优势 — 见面签约,拒绝欺诈
• 服务优势 — 正规协议,拒绝坐地起价
多方商务对接
邀约策划阶段
项目实施阶段
商务邀约阶段
1、活动现场环节对接
2、行程、安保对接
3、现场演讲稿彩排对接
4、名人专访媒体对接5、甲方产品、品牌对接
致电前,需要了解如下内容:
1、活动的主题
2、时间和地点4、媒体的数量
5、活动的预算
1、根据合同内容,支付邀约款项
2、制作执行方案、工作流程
3、跟进活动当日服务
4、协调项目实施5、项目完结,服务评价
1、有无目标人选
2、确认档期,竞业禁止,名人禁忌4、明确权利义务,签定三方合同
万 星 优 势
几点的建议:
1、价格方面,资源优势不到位,价格报价虚高,项目利润变少,不如交给专业公司。
2、协调执行方面,艺人配合度不高,项目效果不够,达不到甲方公司满意,不如交给专业公司。
3、隐型成本方面,明星常见标配1+4(助理、化妆、经纪人、造型),接待什么档次,住宿什么标准,餐饮什么规格等等,成本高了您没利润,成本低了艺人耍大牌不配合,不如交给专业公司。
4、精力成本方面,自己做与找专业公司,在精力投入方面,真不成正比,不如深耕自身擅长的领域。
版权所有:北京英铸公关策划有限公司 | 京ICP备14017917号-1 | 京公网安备11010502025478号
地址 :北京市朝阳区东三环,建外大街,建外SOHO西区9号楼4层
电话 :13718368616 18611324618 ( 工作联系,非工勿扰 )
Email:10772646#qq.com(#=@) | 网站地图