全国免费服务热线137-183-68616

 


 

  
本月 档期

 名  家  展  示

 

校园媒体

校园媒体

校园媒体
0.00
0.00
  
校园媒体



北京英铸公关策划有限公司-学校媒体资源列表
邢震 85175121 13718368616 QQ10772646
百度网盘定时更新:http://pan.baidu.com/s/1hqpNaja  提取码:??????   请联系在线客服 或 联系QQ10772646 




全国高校媒体资源表
编号 城市 合作高校数量(所) 目标受众(人) 点位总数
1 北京 50 772543 21505
2 天津 15 254167 5927
3 石家庄 13 149630 4100
4 济南 18 419682 24926
5 青岛 12 240225 15403
6 沈阳 8 187744 5321
7 大连 3 41000 1152
8 哈尔滨 3 87150 810
9 太原 1 29000 504
10 西安 16 461290 15726
11 武汉 25 533557 9906
12 长沙 11 165200 3305
13 上海 21 318417 6690
14 南京 17 369152 10053
15 宁波 2 50000 915
16 杭州 4 32708 1046
17 昆明 13 185835 4055
18 成都 21 352970 11519
19 重庆 20 390000 9903
20 广州 46 721930 30319
21 深圳 3 9700 455
22 珠海 9 91500 2200
23 东莞 2 28500 1080
23 佛山 6 59000 2806
合计: 339 5,950,900 189,626


全国高校媒体资源销售表
编号 城市 高校名称 高校地址 目标受众(人) 学校分类 销售点位
bj0001 北京 北京大学 北京市颐和园路5号 31,328 985、211综合 761
bj0002 北京 清华大学 北京市海淀区双清路30号 41,065 985、211综合 1,771
bj0003 北京 中国人民大学 北京市海淀区中关村大街59号 24,969 985、211综合 800
bj0004 北京 北京理工大学(中关村校区-本部) 北京市海淀区中关村南大街5号 56,353 985、211理工 943
北京理工大学(良乡校区) 北京市房山区良乡卫星城东 12,000 985、211理工 672
bj0005 北京 北京师范大学 北京市海淀区新外大街19号 24,000 985、211综合 124
bj0006 北京 中国农业大学(东校区) 北京市海淀区清华东路17号 21,452 985、211综合 943
中国农业大学(西校区) 北京市海淀区圆明园西路2号 21,452 985、211综合 580
bj0007 北京 北京工业大学 北京市朝阳区平乐园100号 29,500 211工科 104
bj0008 北京 北京工业大学通州分校 北京市通州区潞苑南大街1145号 3,500 工科 340
bj0009 北京 北京邮电大学 北京市海淀区西土城路10号 28,000 211理工 580
bj0010 北京 北京科技大学 北京海淀区学院路30号 25,933 211理工 531
bj0011 北京 北京中医药大学(西区) 北京市朝阳区北三环东路11号 23,262 211医药 147
bj0012 北京 北京林业大学 北京市海淀区清华东路35号 31,947 211农林 488
bj0013 北京 中国石油大学 北京市昌平区府学路18号 21,500 211理工 649
bj0014 北京 中国传媒大学(梆子井宿舍区) 北京市朝阳区定福庄东街1号 3,000 211传媒 136
中国传媒大学(主校区) 北京市朝阳区定福庄东街1号 15,000 211传媒 110
中国传媒大学(西校区) 北京市朝阳区高井文化园路8号 4,500 211传媒 70
bj0015 北京 北京交通大学 北京市海淀区上园村3号 15,639 211理工 843
bj0016 北京 中国政法大学(本部昌平) 北京昌平区府学路27号 9,933 211政法 394
中国政法大学(学院路) 北京海淀区西土城25号 5,000 211政法 194
bj0017 北京 北京外国语大学 北京市海淀区西三环北路2号 7,785 211语言 324
bj0018 北京 中央财经大学(海淀校区-本部) 北京市海淀区学院南路39号 8,500 211财经 307
中央财经大学(沙河校区) 北京市昌平区沙河高教园区 6,000 211财经 525
bj0019 北京 对外经济贸易大学 北京市朝阳区惠新东街10号 15,000 211财经 351
bj0020 北京 中国矿业大学(北京) 北京市海淀区学院路丁11号 15,000 211工科 355
bj0021 北京 首都师范大学本部 北京市西三环北路105号 14,500 师范 329
首都师范大学北校区 北京市西三环北路83号 13,500 师范 318
首都师范大学良乡校区 北京市房山区良乡高教园区14号 3,200 师范 320
bj0022 北京 北方工业大学 北京市石景山区晋园庄路5号 12,000 工科 399
bj0023 北京 北京第二外国语大学 北京朝阳区定福庄南里1号 10,000 语言 244
bj0024 北京 首都经济贸易大学(西区)(校本部) 北京市丰台区花乡张家路口 121 号 6,030 财经 102
bj0025 北京 北京农学院 北京市昌平区回龙观镇北农路7号 9,200 农业 847
bj0026 北京 北京物资学院  北京市通州区西富河园1号 10,000 财经 265
bj0027 北京 中国青年政治学院 北京市西三环北路25号 5,800 政法 153
bj0028 北京 国际关系学院 北京市海淀区坡上村12号 2,400 政法 100
bj0029 北京 外交学院(展览路校区-老校区) 北京市西城区展览路24号 2,200 语言 57
外交学院(沙河校区-新校区) 北京市昌平区沙河高教园区  1,500 语言 216
bj0030 北京 中国音乐学院 北京朝阳区安翔路甲1号 2,852 艺术 189
bj0031 北京 北京汇佳职业学院 北京昌平区科技园创新路20号 4,400 语言 243
bj0032 北京 北京信息职业技术学院(计算机工业学校)   北京市朝阳区红松园北里甲1号 14,500 工科 179
bj0033 北京 北京涉外经济专修学院 北京市昌平区石碑坊村 7,000 财经 90
bj0034 北京 北京建筑工程学院(北京建筑大学大兴校区) 北京市大兴区永源路15号 4,000 理工 153
bj0035 北京 北京培黎职业学院 北京市海淀区双清路1号 5,000 工科 124
bj0036 北京 北京电影学院  北京市海淀区西土城路4号 4,000 艺术 150
bj0037 北京 首钢工学院 北京市石景山区阜石路155号    6,141 工科 376
bj0038 北京 北京工业职业技术学院 北京市石景山区石门路368号 6,800 工科 514
bj0039 北京 北京语言大学 北京市海淀区学院路15号 11,000 语言 584
bj0040 北京 北京舞蹈学院 北京市海淀区民族学院南路19号 1,804 艺术 119
bj0041 北京 北京财贸职业学院 北京市通州区北关大街88号 7,000 财经 209
bj0042 北京 北京科技职业学院(沙河校区) 北京市昌平区沙河沙阳路18号 5,000 工科 153
bj0043 北京 北京交通职业技术学院 北京市昌平区昌平镇邓庄 2,112 综合 218
bj0044 北京 北京经贸职业学院 北京市海淀区西三环北路25号 3,000 财经 197
bj0045 北京 中国科学院大学(中关村校区) 北京市海淀区中关村东路80号 40,000 理工 370
中国科学院大学(玉泉路校区) 北京市石景山区玉泉路19号甲 理工 287
bj0046 北京 北京电子科技职业学院 北京市朝阳区金台路甜水园甲1号 12,612 工科 190
bj0047 北京 中国戏曲学院 北京市丰台区万泉寺400号 2,543 艺术 200
bj0048 北京 北京印刷学院(主校区) 北京市大兴区兴华大街(二段)1号 8,831 工科 286
北京印刷学院(康庄校区) 北京市大兴区兴华北路25号 工科 135
bj0049 北京 华北电力大学 北京市昌平区北农路2号 20,000 211工科 47
bj0050 北京 北京信息科技大学 北京市健翔桥东北30米 12,000 理工 100
50 北京 北京市 小计 772,543 21,505
tj0001 天津 南开大学 天津市卫津路94号 24,316 985、211综合 220
tj0002 天津 河北工业大学(东院) 天津市红桥区光荣道8号 26,754 211工科 210
河北工业大学(南院) 天津市红桥区光荣道29号 336
tj0003 天津 中国民航大学 天津市津北公路2898号 21,741 工科 545
tj0004 天津 天津商业大学 天津市北辰区津霸公路东口 17,200 财经 180
tj0005 天津 天津大学 天津市南开区卫津路92号 28,000 985、211综合 1,406
tj0006 天津 天津工业大学(新校区) 天津市西青区宾水西道399号 16,800 工科 793
tj0007 天津 天津理工大学(新校区) 天津市西青区宾水西道391号 26,202 理工 477
tj0008 天津 天津财经大学 河西区珠江道25号 17,154 财经 522
tj0009 天津 天津体育学院 天津市河西区卫津南路51号 7,000 体育 298
tj0010 天津 天津职业技术师范大学 天津河西区大沽南路1310号 19,000 师范 120
tj0011 天津 天津中医药大学 天津市南开区鞍山西道312号 21,000 医药 205
tj0012 天津 天津音乐学院 天津市河东区七纬路110号 4,000 艺术 160
tj0013 天津 天津轻工职业技术学院 天津市津南区海河教育园雅观路1号 8,000 工科 150
tj0014 天津 天津市大学软件学院 天津市西青区宾水西道399号 10,000 工科 205
tj0015 天津 天津科技大学 天津市河西区大沽南路1038号  7,000 理工 100
15 天津 天津市  小计 254,167 5,927
sjz0001 石家庄 河北师范大学 河北省石家庄市南二环东路20号 35,200 师范 200
sjz0002 石家庄 河北传媒学院(南校区) 河北省石家庄市新华区警安路8号 6,000 艺术 300
sjz0003 石家庄 石家庄学院(南院) 河北省石家庄开发区珠峰大街6号 12,000 综合 650
石家庄学院(北院) 石家庄高新技术开发区珠峰大街288号 7,000 综合 300
sjz0004 石家庄 河北政法职业学院 石家庄市学府路41号 12,000 政法 100
sjz0005 石家庄 河北商贸学校 石家庄开发区湘江道58号 5,200 财经 400
sjz0006 石家庄 河北化工医药职业技术学院 石家庄裕华区方兴路88号 9,000 工科 550
sjz0007 石家庄 石家庄工商职业学院 石家庄市桥西区滨河街3号 5,000 财经 200
sjz0008 石家庄 石家庄信息工程职业学院(北院) 开发区湘江道39号 11,930 工科 150
石家庄信息工程职业学院(南院) 裕华区信工路18号 工科 500
sjz0009 石家庄 河北工程技术学院(石家庄城市职业学院) 石家庄红旗南大街宫北路11号 13,000 工程 200
sjz0010 石家庄 河北劳动关系职业学院 石家庄红旗大街南端学院路6号 7,000 综合 100
sjz0011 石家庄 石家庄医学高等专科学校 石家庄桥西区石获南路209 7,000 医药 150
sjz0012 石家庄 河北工业职业技术学院 石家庄红旗大街南端学院路2号 11,000 理工 200
sjz0013 石家庄 河北交通职业技术学院(南院) 石家庄桥西区友谊南大街 8,300 综合 100
13 石家庄 河北省 小计 149,630 4,100
jn0001 济南 山东师范大学 文东校区 济南市历下区文化东路88号 17,000 师范 805
山东师范大学 长清校区 济南长清大学科技园大学路1号 14,000 师范 1,670
jn0002 济南 济南大学 西校区南院 济南市济微路106号  10,000 综合 800
济南大学 西校区北院 济南市济微路106号  10,000 综合 435
济南大学 泉城学院 济南市舜耕路13号 8,000 综合 380
jn0003 济南 山东政法学院 济南市解放东路63号 11,500 政法 720
jn0004 济南 山东财经大学 济南市舜耕路166号 33,000 财经 1,100
济南 山东财经大学(舜耕校区) 济南市市中区舜耕路40号 16,000 财经 480
jn0005 济南 山东建筑大学 济南市临港开发区凤鸣路6号 24,000 综合 856
jn0006 济南 齐鲁工业大学(老校区) 济南市解放东路56号 4,000 工科 1,200
齐鲁工业大学(长清校区) 济南市长清区大学科技园   12,000 工科 1,080
jn0007 济南 山东中医药大学 济南市历下区经十路53号 21,000 医药 1,985
jn0008 济南 山东工艺美术学院  济南千佛山东路23号 15,000 艺术 1,211
jn0009 济南 山东英才学院 济南市高新区巨野河英才路2号 32,000 综合 1,580
jn0010 济南 齐鲁师范学院 济南章丘市文博路2号 16,000 师范 917
jn0011 济南 山东体育学院 济南市世纪大道10600号 12,000 体育 260
jn0012 济南 山东力明学院 济南市长清区大学科技园   22,000 医学 477
jn0013 济南 山东交通学院 济南市长清大学科技园海棠路5001号 13,000 工科 2,640
jn0014 济南 山东艺术学院 济南市文化东路的地址是文化东路91号 11,000 艺术 776
jn0015 济南 烟台大学 烟台市莱山区清泉路32号 28,000 综合 1,550
jn0016 济南 山东理工大学 山东省淄博市张店区张周路12号 33,182 理工 744
jn0017 济南 潍坊学院 山东省潍坊市东风东街5147号 25,000 综合 1,630
jn0018 济南 聊城大学 山东省聊城市湖南路1号 32,000 综合 1,630
18 济南 山东省 小计 419,682 24,926
qd0001 青岛 山东科技大学 青岛经济技术开发区前湾港路579号 39,700 综合 1,250
qd0002 青岛 青岛大学 山东省青岛市宁夏路308号 43,700 综合 1,750
qd0003 青岛 青岛科技大学 青岛市松岭路99号 26,452 工科 1,121
qd0004 青岛 青岛农业大学 山东省青岛市城阳区长城路700号 25,399 农业 1,288
qd0005 青岛 青岛理工大学 山东省青岛市市北区抚顺路11号 18,000 综合 1,630
qd0006 青岛 青岛恒星学院  山东省青岛市九水东路588号 13,000 艺术 1,866
qd0007 青岛 青岛求实职业技术学院  青岛市市北区和兴路106号2户 7,746 综合 456
qd0008 青岛 青岛飞洋职业技术学院  青岛市城阳区青大工业园韩海路中段 9,600 综合 599
qd0009 青岛 青岛职业技术学院  青岛市开发区钱塘江路369号 10,010 综合 420
qd0010 青岛 青岛酒店管理职业技术学院 青岛市李沧区九水东路599号 11,680 财经 1,701
qd0011 青岛 青岛黄海学院 青岛开发区嘉陵江西路56号 15,600 综合 1,522
qd0012 青岛 青岛滨海学院  青岛开发区嘉陵江西路425号 19,338 综合 1,800
12 青岛 山东省 小计 240,225 15,403
sy0001 沈阳 沈阳师范大学 沈阳市皇姑区黄河北大街253号 30,512 师范 664
sy0002 沈阳 沈阳工业大学(中央) 沈阳市铁西经济技术开发区沈辽西路111号 25,000 理工 1,004
沈阳工业大学(铁西) 沈阳市南十三路1号沈阳工业大学(近沈辽中路口) 3,800 理工 270
sy0003 沈阳 沈阳理工大学 辽宁省沈阳市浑南新区南屏中路6号 25,000 理工 918
sy0004 沈阳 沈阳化工大学 沈阳经济技术开发区11号街 17,000 工科 900
sy0005 沈阳 沈阳药科大学 沈河区文化路103号 13,000 医药 228
sy0006 沈阳 辽宁大学 辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号 28,000 211综合 201
sy0007 沈阳 沈阳农业大学 辽宁省沈阳市沈河区东陵路120号 23,000 理工 806
sy0008 沈阳 沈阳大学 辽宁省沈阳市大东区望花南街21号 22,432 综合 330
8 沈阳 辽宁省 小计 187,744 5,321
dl0001 大连 大连科技学院 大连市旅顺经济开发区滨港路999-26号 11,000 理工 455
dl0002 大连 东北财经学院 大连市沙河口区尖山街217号 10,000 财经 471
dl0003 大连 大连工业大学 大连市甘井子区轻工苑1号 20,000 理工 226
3 大连 辽宁省 小计 41,000 1,152
heb0001 哈尔滨 哈尔滨工程大学 哈尔滨市南岗区文庙街2号 28,756 211工科 490
heb0002 哈尔滨 东北农业大学 哈尔滨市香房区木材街59号 20,194 211农林 120
heb0003 哈尔滨 黑龙江大学 哈尔滨市南岗区学府路74号 38,200 综合 200
3 哈尔滨 黑龙江省 小计 87,150 810
ty001 太原 中北大学 太原市学院路3号 29,000 综合 504
1 太原 山西省 小计 29,000 504
xa0001 西安 西安交通大学(医学院校区) 西安市雁塔西路76号 30,329 985、211综合 306
西安交通大学(财经学院) 西安市雁塔西路76号西安交通大学医学校区 4,300 985、211综合 146
    西安交通大学(曲江校区) 西安市雁翔路99号 3,000 985、211综合 71
西安交通大学(本部) 西安市咸宁西路28号  30,329 985、211综合 1,553
xa0002 西安 西安工程大学(临潼校区) 西安市临潼区陕鼓大道58号 20,000 工科 904
西安工程大学(金花校区) 西安市碑林区金花南路19号 18,000 工科 445
xa0003 西安 西安理工大学(曲江校区) 西安市雁翔路58号 24,000 理工 789
西安理工大学(本部) 西安市金花南路5号 24,000 理工 405
xa0004 西安 西北政法大学(长安校区) 西安市长安区韦郭路中段 17,000 政法 975
西北政法大学(本部) 西安市长安南路300号 17,000 政法 227
xa0005 西安 西安工业大学(金花校区) 西安市金花北路4号 11,000 工科 235
西安工业大学(未央校区) 西安市未央区未央大学城 9,000 工科 1,571
xa0006 西安 西安外国语大学(本部) 西安市雁塔区长安南路437号 24,000 综合 83
西安外国语大学(长安校区) 西安市长安区文苑南路1号 24,000 综合 831
xa0007 西安 西安石油大学(户县校区) 西安市户县沣京路18号 25,000 理工 700
西安石油大学(本部) 西安市电子二路东段18号 理工 327
西安石油大学(南区) 西安市潘家庄 理工 105
xa0008 西安 西安财经学院(翠华校区) 西安市雁塔区翠华路44号 19,000 财经 305
西安财经学院(雁塔校区) 西安市雁塔区小寨东路4号 财经 136
西安财经学院(长安校区) 西安市长安区韦常路南段2号  财经 1,202
西安财经学院(翠华东校区) 西安市雁塔区翠华路105号 财经 67
xa0009 西安 西安文理学院 西安市太白南路168号 14,000 师范 370
xa0010 西安 西安培华学院(本部) 西安市长安区培华南路 4,500 综合 165
xa0011 西安 西安医学院 西安市未央区辛王路1号 15,937 医药 54
xa0012 西安 西安电子科技大学(长安校区)(南校区) 西安市长安区西沣路兴隆段266号 30,000 211理工 2,042
西安电子科技大学(本部)(北校区) 西安市雁塔区太白南路2号 30,000 211理工 635
xa0013 西安 西安音乐学院(本部) 西安市长安中路108号 4,000 艺术 235
xa0014 西安 西北农林科技大学 西安市杨凌西农路22号 30,895 985、211林业 468
xa0015 西安 西安科技大学 西安市雁塔中路58号 22,000 理工 24
xa0016 西安 西北大学(本部) 太白南路 10,000 211综合 350
16 西安 陕西省 小计 461,290 15,726
wh0001 武汉 武汉大学 武汉市武昌区八一路299号 60,706 985、211综合 268
wh0002 武汉 武汉理工大学南湖校区 湖北省武汉市雄楚大道 52,630 211理工 327
武汉理工大学马房山东区 湖北省武汉市洪山区珞狮路122号 211理工 153
武汉理工大学马房山西区 211理工 300
武汉理工大学鉴湖校区 湖北省武汉市工大路21号 211理工 510
武汉理工大学余家头校区 湖北省武汉市武昌区友谊大道1178号 211理工 323
wh0003 武汉 中国地质大学(南望山本部) 武汉市洪山区鲁磨路388号 25,000 211综合 860
wh0004 武汉 中南财经政法大学(南湖校区) 武汉东湖高新技术开发区南湖大道182号 31,850 211财经 553
wh0005 武汉 湖北大学 武汉市武昌区友谊大道368号 24,100 综合 72
wh0006 武汉 湖北工业大学(南湖校区-本部) 湖北武汉市武昌南湖李家墩一村一号 21,600 工科 760
湖北工业大学(马房山校区) 湖北省武汉市洪山区石牌岭东一路15 3,500 工科 30
wh0007 武汉 湖北工业大学商贸学院 武汉市洪山区雄楚大街634号 12,000 财经 150
wh0008 武汉 武汉职业技术学院 武汉市洪山区关山一路463号 18,500 工科 399
wh0009 武汉 湖北中医药大学(黄家湖校区) 湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号 31,850 医药 586
湖北中医药大学(昙华林校区) 湖北省武汉市武昌市昙华林188号 医药 60
wh0010 武汉 华中师范大学桂子山本部 湖北省武汉市珞瑜路152号 30,000 211师范 580
华中师范大学南湖校区 湖北省武汉市雄楚大道桂元路 10,000 211师范 198
wh0011 武汉 江汉大学 武汉汉阳经济技术开发区三角湖 17,500 理工 489
wh0012 武汉 汉口学院(华中师范大学汉口分校) 武汉市江夏区文化大道299号 11,813 师范 480
wh0013 武汉 中南财经政法大学武汉学院 湖北省武汉市雄楚大道666号 10,200 财经 395
wh0014 武汉 武汉工程大学(武昌校区) 武汉市武昌雄楚大街693号 20,111 工科 133
武汉工程大学(流芳校区东区) 湖北省武汉市江夏区流芳大道特一号 工科 150
wh0015 武汉 武汉理工大学华夏学院 武汉东湖新技术开发区关山大道589号 11,656 理工 332
wh0016 武汉 江汉大学文理学院 武汉经济技术开发区博学路9号 12,000 财经 309
wh0017 武汉 长江职业学院(南校区) 武昌雄楚大街918号 12,000 综合 207
长江职业学院(东校区) 武汉市洪山区雄楚大街关山路86号 12,000 综合 228
wh0018 武汉 湖北广播电视大学(鲁巷校区) 武汉市民院路82号 12,841 综合 34
wh0019 武汉 湖北科技职业学院 武汉市东湖高新技术开发区软件园一路15号 9,300 工科 213
wh0020 武汉 中南民族大学(南湖校区) 武汉市洪山区民族大道182号 30,000 综合 52
wh0021 武汉 武汉商贸职业学院 武汉市东湖新技术开发区光谷二路225 5,800 财经 242
wh0022 武汉 武汉工商学院(武汉长江工商学院) 湖北省武汉洪山区黄家湖西路3号 14,000 综合 20
wh0023 武汉 武汉工程科技学院(中国地质大学江城学院) 武汉市江夏区纸坊熊廷弼街特8号 13,000 综合 150
wh0024 武汉 湖北水利水电职业技术学院(南湖校区) 武汉市武昌珞狮路306号 8,600 工科 78
湖北水利水电职业技术学院(汤逊湖校区) 武汉市江夏区五里界中洲岛中洲社区 工科 150
wh0025 武汉 湖北城市建设职业技术学院 武汉东湖高新技术开发区藏龙大道28号 11,000 工科 115
25 武汉 湖北省 小计 533,557 9,906
cs0001 长沙 湖南师范大学 湖南省长沙市岳麓区麓山路36号 40,000 211师范 824
cs0002 长沙 湖南师范大学树达学院 长沙市岳麓区左家垅桃花坪1号 10,000 师范 130
cs0003 长沙 湖南大学 长沙市岳麓区麓山南路 31,200 985、211综合 342
cs0004 长沙 湖南商学院 长沙市岳麓区岳麓大道569号 11,000 财经 388
cs0005 长沙 长沙师范专科学院 长沙市星沙区特立路9号 9,000 师范 40
cs0006 长沙 湖南财政经济学院 长沙市岳麓区枫林二路139号 15,000 财经 180
cs0007 长沙 湖南现代物流职业技术学院 长沙市远大二路泉塘 8,000 综合 230
cs0008 长沙 湖南司法警官职业学院 长沙市芙蓉区远大二路1069号 3,000 司法 160
cs0009 长沙 湖南科技职业技术学院 湖南省长沙市雨花区井湾路784号 10,000 综合 580
cs0010 长沙 长沙医学院 湖南省长沙市望城区雷锋大道 20,000 医药 326
cs0011 长沙 湖南水利水电职业学院 长沙市雨花区圭白路16号(环保科技园) 8,000 水电 105
11 长沙 湖南省 小计 165,200 3,305
sh0001 上海 复旦大学 上海市杨浦区邯郸路220号 52,681 985、211综合 41
sh0002 上海 上海交通大学医学院(上海第二医科大学) 上海市卢湾区重庆南路227号 28,753 985、211综合 211
sh0003 上海 东华大学(松江校区) 上海市松江区人民北路2999号 12,906 211综合 211
sh0004 上海 上海大学(延长校区) 上海市闸北区延长路149号 37,320 211综合 122
上海大学(嘉定校区) 上海市嘉定校区城中路20号 211综合 93
sh0005 上海 华东政法大学(长宁校区) 上海市长宁区万航渡路1575路 22,500 政法 216
华东政法大学(松江校区) 上海市松江区松江大学城龙源路555号 政法 393
sh0006 上海 上海理工大学(南汇大学城) 上海市拱极路3800 21,000 理工 234
上海理工大学(复兴路校区) 上海市徐汇区复兴中路1195号 理工 90
sh0007 上海 上海音乐学院 上海市汾阳路20号 2,120 艺术 137
sh0008 上海 上海戏剧学院 上海市静安区华山路630号 632 艺术 50
sh0009 上海 上海医疗器械高等专科学校(主校区) 上海市杨浦区营口路101号 3,902 综合 280
sh0010 上海 上海医疗器械高等专科学校(东沪校区) 上海同济支路199号 综合 100
sh0011 上海 上海电子信息职业技术学院(奉贤校区) 奉贤区奉城镇洪庙社区瓦洪公路3098号 6,000 工科 265
sh0012 上海 上海信息技术学院 上海市普陀区真南路1008号 6,000 综合 208
sh0013 上海 上海电影艺术学院 上海市浦东新区达尔文路188号 3,000 艺术 85
sh0014 上海 华东理工大学(奉贤校区) 上海市奉贤区海思路999号 12,000 211综合 910
华东理工大学(金山校区) 上海市金山区学府路1000号 2,700 211综合 321
华东理工大学(徐汇校区) 上海市徐汇区梅陇路130号 15,000 211综合 525
sh0015 上海 上海第二工业大学 上海市浦东新区金海路2360号 15,000 理工 133
sh0016 上海 上海师范大学(徐汇校区) 上海市徐汇区桂林路100号 28,054 综合 503
上海师范大学(奉贤校区) 上海市奉贤区海思路100号 综合 403
sh0017 上海 上海工商外国语职业学院(上海工商外国语学院) 上海市浦东新区惠南镇观海路505号 6,849 语言 366
sh0018 上海 上海工程技术大学 上海市松江区龙腾路333号 20,000 理工 173
sh0019 上海 上海震旦职业学院 上海市宝山区罗店镇市一路88号 5,000 综合 137
sh0020 上海  上海邦德职业技术学院 上海市宝山区锦秋路299号 5,000 综合 129
sh0021 上海 上海行健职业学院 上海原平路55号 12,000 财经 354
21 上海 上海市 小计 318,417 6,690
nj0001 南京 南京林业大学 南京市龙蟠路159号 29,046 林业 421
nj0002 南京 河海大学 南京市西康路1号 39,809 211综合 400
nj0003 南京 南京航空航天大学(市区) 南京市白下区御道街29号 10,000 211综合 555
南京航空航天大学(江宁区) 南京市江宁区将军大道29号 26,000 211综合 1,083
nj0004 南京 南京工业大学 南京市浦口区浦珠南路30号 26,000 综合 651
nj0005 南京 南京信息工程学院 南京市宁六路219号 26,989 工科 529
nj0006 南京 中国药科大学(江宁区) 南京市江宁区龙眠大道639号 14,288 211医药 280
nj0007 南京 江苏经贸职业技术学院 南京市江宁区龙眠大道180号 10,000 工科 230
nj0008 南京 南京理工大学继续教育学院 南京市联合村1号 20,000 理工 150
nj0009 南京 南京旅游职业学校 南京市江宁区月华西路1号 6,000 综合 520
nj0010 南京 南京大学(鼓楼校区) 南京市鼓楼区汉口路22号 7,500 985、211综合 367
nj0011 南京 东南大学(四牌楼校区) 南京市玄武区四牌楼2号 32,000 985、211综合 98
东南大学(丁家桥校区)  南京市鼓楼区湖南路丁家桥87号 985、211综合 185
nj0012 南京 南京信息职业技术学院 南京市栖霞区仙林大学城文澜路99号 12,000 工科 200
nj0013 南京 金陵科技学院(江宁校区) 南京市江宁区弘景大道99号 19,000 理工 750
南京 金陵科技学院(幕府校区) 南京市栖霞区晓庄中心村130号 理工 320
nj0014 南京 南京理工大学  南京市龙蟠路159号 27,520 985、211理工 995
nj0015 南京 南京农业大学 江苏省南京市玄武区卫岗1号 32,000 211农林 1,048
nj0016 南京 三江大学(三江学院) 南京市雨花台区铁心桥龙西路10号  18,000 综合 980
nj0017 南京 南京医科大学(江宁校区) 南京江宁区天元东路818号 13,000 医药 196
南京医科大学(五台校区校区) 南京市鼓楼区汉中路140号 医药 95
17 南京 江苏省 小计 369,152 10,053
nb0001 宁波 宁波大学(东校区) 宁波市江北区风华路818号 35,000 综合 340
宁波大学(西校区) 宁波市江北区风华路616号 综合 120
宁波大学(北校区) 宁波市江北区风华路617号 综合 209
nb0002 宁波 宁波大学科技学院 宁波市镇海区庄市街道毓秀路505号 15,000 理工 246
2 宁波 浙江省 小计 50,000 915
hz0001 杭州 浙江传媒学院 杭州市下沙高教园区学源街998号 13,000 语言 56
hz0002 杭州 浙江水利水电学院 杭州市下沙高教园区学府街508号 7,900 理工 666
hz0003 杭州 浙江警官职业学院 杭州市下沙高教园区二号大街 3,508 政法 224
hz0004 杭州 浙江经济职业技术学院 杭州经济技术开发区学正街66号 8,300 财经 100
4 杭州 浙江省 小计 32,708 1,046
km0001 昆明 云南师范大学(呈贡)(主校区) 昆明市呈贡区雨花片区1号 36,000 师范 430
km0002 昆明 云南中医学院(呈贡) 昆明市呈贡区雨花路1076号 8,596 医科 300
km0003 昆明 昆明医科大学(呈贡) 昆明市呈贡新城雨花路春融西路1168号 13,000 医科 100
km0004 昆明 云南林业职业技术学院(市区) 昆明市盘龙区金殿一号 7,000 综合 85
km0005 昆明 云南开放大学(呈贡) 昆明市学府路113号 9,000 综合 350
云南开放大学(市区) 昆明市龙泉路 5,000 综合 30
km0006 昆明 云南交通职业技术学院(呈贡) 昆明市昆沙路35号 11,046 综合 275
km0007 昆明 云南民族大学(本部) 昆明市一二一大街134号 12,000 综合 100
km0008 昆明 云南师范大学商学院(本部) 昆明市高新区商院路1号 16,000 财经 130
云南师范大学商学院(杨林) 昆明市嵩明职教基地 11,000 财经 180
km0009 昆明    云南师范大学城建学院(杨林) 昆明市 杨林大学城 9,893 理工 340
km0010 昆明 云南经济管理学院(市区) 昆明市五华区海屯路296号 19000 财经 41
云南经济管理学院(安宁区)        安宁职教园区 财经 400
km0011 昆明      云南工商学院(杨林) 昆明市嵩明县杨林职教园区 8000 财经 554
km0012 昆明     云南农业大学(市区) 昆明市盘龙区黑龙潭 11000 农业 280
km0013 昆明   昆明冶金学院(市区)   昆明冶金学院学府路 9300 理工 110
     昆明冶金学院(安宁)   安宁职教园区 理工 350
13 昆明 云南省 小计 185,835 4,055
cd0001 成都 四川大学望江校区(本部) 成都市一环路南一段24号 30,000 985、211综合 293
四川大学江安校区(新区) 成都市双流县川大路 23,000 985、211综合 189
cd0002 成都 电子科技大学(清水河) 成都市高新西区西源大道2006号 25,000 985、211理工 150
电子科技大学(沙河) 成都市建设北路二段四号 15,000 985、211理工 200
cd0003 成都 电子科大成都学院 成都高新西区百叶路1号 14,000 工科 750
cd0004 成都 四川外国语学院成都学院 成都市高新西区银河东路8号 8,000 语言 250
cd0005 成都 成都体育学院 成都市武侯区体院路2号 16,000 体育 119
cd0006 成都 西南民族大学 成都市武侯区一环路南四段16号 6,500 民族 70
cd0007 成都 西南石油大学 成都新都大道8号 25,000 综合 1,915
cd0008 成都 四川大学锦城学院 成都高新区西源大道1号 12,000 综合 1,268
cd0009 成都 西南交通大学(犀浦校区-主校区) 成都市高新区西部园区 40,470 211工科 1,243
西南交通大学(九里校区) 四川省成都市二环路北一段111号 211工科 402
cd0010 成都 四川托普信息技术学院 成都市高新区西区大道2000号 11,000 工科 300
cd0011 成都 四川师范大学(东区) 成都市洪河大道中路351号 15,000 师范 129
