市场 | 下载/万 | 评论/个 | 备注: |
360手机助手 | 600元 | 2元 | |
豌豆荚 | 600元 | 2元 | |
小米 | 600元 | 4元 | 软件类评论至少定制5天,每天200个起做 |
应用宝 | 1000元 | 2元 | 下载每天2000个(特殊应用例外);评论200个起做 |
百度 | 300元 | 2元 | 下载暂时不接 |
安卓市场 | 300元 | 3元 | |
91Android | 300元 | 2元 | |
木蚂蚁 | 300元 | 2元 | |
机锋网 | 300元 | 2元 | |
华为应用商店 | 300元 | 2元 | 下载暂时不接 |
N多网 | 300元 | 2元 | |
优亿市场 | 300元 | 2元 | |
联想乐商店 | 300元 | 2元 | 下载暂时不接 |
网易应用中心 | 300元 | 2元 | |
UC九游 | 300元 | 2元 | |
PP助手 | 450元 | 3元 | |
魅族 | 450元 | 4元 | |
应用汇 | 300元 | ||
移动MM | 300元 | ||
91ios | 450元 | ||
安智市场 | 300元 | 2元 | 下载暂时不接 |
拇指玩 | 2元 | ||
苏宁应用商店 | 2元 | ||
oppo可可 | 450元 | 2元 | |
安锋网 | 2元 | ||
4399游戏盒子 | 2元 | ||
酷派应用商店 | 2元 | ||
vivo | 4元 | ||
苹果 | 3元/个 | 5元 | 下载2千量起做 |
下载备注:安卓所有市场5万量起做,每天至少5千量,苹果市场2千量起做 | |||
评论备注:安卓所有市场及苹果1000个起做(小米、应用宝除外),下载后才能可评论 | |||
空格备注:空格部分表示暂时不接 |
市场 | 下载/万 | 安全范围内每天刷的量 |
360手机助手 | 600元 | 每天2万 |
豌豆荚 | 600元 | 每天10万 |
小米 | 600元 | 每天10万 |
百度 | 300元 | 每天10万 |
安卓市场 | 300元 | 每天3万 |
91Android | 300元 | 每天3万 |
木蚂蚁 | 300元 | 每天10万 |
机锋网 | 300元 | 每天10万 |
联想乐商店 | 300元 | 每天10万 |
网易应用中心 | 300元 | 每天10万 |
UC九游 | 300元 | 每天10万 |
PP助手 | 450元 | 每天10万 |
魅族 | 450元 | 每天10万 |
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
2015-07-24
版权所有:北京英铸公关策划有限公司 | 京ICP备14017917号-1 | 京公网安备11010502025478号
地址 :北京市朝阳区东三环,建外大街,建外SOHO西区9号楼4层
电话 :13718368616 18611324618 ( 工作联系,非工勿扰 )
Email:10772646#qq.com(#=@) | 网站地图