艺 人 展 示



| 省市 | 媒体 | 市区 | 行业 | 主报 | 规格(元/字) | 版面周期 | 备注 |
| 北京 | 中华工商时报 | 北京市 | 3C、食品、其他 | 主报 | 1.2 | 周五 | 800 |
| 中国贸易报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.2 | 周二周四 | 图片200字起发 | |
| 消费日报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.2 | 周三 | 1000字以上 | |
| 科技日报 | 北京市 | IT,通讯 | 主报 | 1.2 | 周三 | 1700图片按字 | |
| 法制晚报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 3 | 周四 | 1500字 | |
| 中国企业报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周二 | 字数不限 | |
| 都市精品生活 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 0.8 | 周一 | 300字启发。最多1500字 | |
| 中国质量报 | 北京 | 消费 | 主报 | 1.2 | 周五 | 2000字之内 | |
| 都市精品周刊 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 0.8 | 周四 | 1500 | |
| 科技信息报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 0.8 | 半月一次 | 整版5000字 送图 | |
| 中国商报 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 1.7 | 周五 | 300图片100 | |
| 中国消费者报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.2 | 周五 | 600字以内 | |
| 国际商报 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 2 | 周一至周五 (周四) | 1000字起2周一次 | |
| 时尚周刊 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 1 | 周四 | 1500送图 | |
| 时尚生活指南 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1 | 周五 | 字数不限送图 | |
| 商务时报 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 1 | 周一周六 | 1500 | |
| 财富新闻报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1 | 周五 | ||
| 竞报 | 北京市 | 汽车 电子商务,IT 家电,数码 | 主报 | 2.5 | 周四 | 1500字 | |
| 青年周末 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 周四 | 字数不限 | |
| 信息早报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周三 | 字数不限 | |
| 中国联合商报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周一 | 字数不超过2000字 | |
| 中国信息报 | 北京 | 综合 | 主报 | 1.7 | 周一周三 | ||
| 京华时报 | 北京 | 3C 快销 | 主报 | 4.5 | 周三 | ||
| 中国高新技术产业导报 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 2 | 周一 | 300字起发。2000字 | |
| 北京电视周刊 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 周四 | 1500字 | |
| 北京广播电视报 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 周四 | 2000字 | |
| 财富新周刊 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.2 | 周一 | 不限 | |
| 娱乐信报 | 北京市 | 3C IT 汽车 | 主报 | 3.5 | 周四 | 字数不限 | |
| 北京青年报 | 北京 | 3C | 主报 | 4 | 周四 | ||
| 女性周刊 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.1 | 周五 | ||
| 北京晚报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 6.5 | 日报 | 1000字 | |
| 人物周刊 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 周一 | 不限 | |
| 世界新闻报 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 1.8 | 周二周五 | 1000字 | |
| 中国经济时报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周三 | 200-1300 | |
| 中国民航报 | 北京 | 汽车 | 主报 | 3.1 | 周五 | 300字 | |
| 工人日报 | 北京 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 周末 | ||
| 精品购物指南 | 北京市 | 全行业 | 主报 | 4 | 周一周四 | 500字 2.5是300字之内 | |
| 健康导报 | 北京市 | 食品 | 主报 | 2 | 周一 | 1500字 | |
| 北京商报 | 北京 | 3C | 主报 | 3.5 | |||
| 上海 | 上海商报 | 上海市 | 3C、食品、其他、家居 | 主报 | 1.8 | 周五 | 2500 |
| 新民晚报 | 上海 | 汽车 | 主报 | 4.25 | 周三 | 400字 1500元 | |
| 全行业 | 区域 | 1.5 | 周三 | 5000周一截稿 | |||
| 新闻晨报 | 上海市 | 全行业 | 主报 | 3.2 | 周末 | 1500(300字起发)图片按字收费 | |
| 区域 | 1.7 | 周三 | |||||
| 上海青年报 | 上海市 | 全行业 | 主报 | 2 | 周六周日 | 2500平时2.2 | |
| 东方早报 | 上海 | 3C、食品、财经、其他 | 主报 | 3.2 | 周末 | 平时3.2,500字以上不加框。最多2000字汽车不能发 | |
| 申江服务导报 | 上海 | 全行业 | 主报 | 4 | 周二 | ||
| 生活周刊 | 上海市 | 全行业 | 主报 | 2 | 周二 | 2500 | |
| 上海科技报 | 上海 | 全行业 | 主报 | 1.4 | 周五周三 | ||
| 文汇报 | 上海 | 全行业 | 主报 | 4 | 日报 | ||
| 重庆 | 重庆晚报 | 重庆市 | 全行业 | 主报 | 3.5 | 周日 有时周一也有出 | 1000内最大四分之一 平时3.5 |
| 重庆商报 | 重庆市 | 全行业 | 主报 | 3.3 | 周末 | 1000图按字收费 | |
| 重庆晨报 | 重庆市 | 全行业 | 区域 | 2.5 | 周四 | ||
| 主报 | 3.8 | 周六 | 最多800字 | ||||
| 重庆青年报 | 重庆 | 全行业 | 主报 | 4 | |||
| 武陵都市报 | 重庆市 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | ||
| 巴渝都市报 | 重庆 | 全行业 | 主报 | 3.5 | 日报 | ||
| 三峡都市报 | 重庆 | 全行业 | 主报 | 2 | 日报 | 500字 超过按版面大标题5/字 小标题3/字 | |
| 福建 | 东南快报 | 福建 | 全行业 | 区域 | 1.7 | 日报 | 2500图片按字收费,100字起发 |
| 全行业汽车除外 | 主报 | 3.5 | 周末 | 300字以内2元每字 | |||
| 汽车 | 主报 | 2 | 周三 | 800 | |||
| 海峡都市报 | 福建省泉州市 | 全行业 | 区域 | 2.3 | 周一 | 按字符算,行业不同价位不同(3c字数要加上标题) | |
| 福建省福州市 | 主报 | 3.8 | 周六.日 | ||||
| 海峡财经导报 | 福建 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周三 | 1500 | |
| 海峡生活报 | 福建 | 全行业 | 主报 | 1.9 | 周四 | 1500 | |
| 福州晚报 | 福建 | 基金 | 主报 | 2.1 | 周三周五 | 250字一篇600元 | |
| 教育 | 主报 | 4.5 | 日报 | ||||
| 汽车 | 主报 | 2 | 周四 | 500 | |||
| 莆田晚报 | 福建 | 家电,食品,财经 | 主报 | 2.5 | 日报 | 汽车、房产,3元一字,标题一个字5元 | |
| 海峡导报 | 福建厦门 | 全行业 | 主报 | 3.5 | 日报 | ||
| 东南快报 | 福建 | 汽车 | 主报 | 2 | 周三 | 800图片按字收费 | |
| 海峡消费报 | 福建 | 全行业 | 主报 | 3.8 | 周四 | 1500 | |
| 天津 | 天津日报 | 天津 | 全行业 | 区域 | 0.6 | 周三 | 半版3千 |
| 家电 商业 | 主报 | 3 | 日报 | ||||
| 汽车 | 主报 | 4.5 | 周四 | 1500 | |||
| 今晚报 | 天津市 | 全行业 | 区域 | 0.9 | 周二 | 5000送图 无链接 | |
| 每日新报 | 天津 | 全行业 | 区域 | 1.1 | 周四 | 不限送图 | |
| 天津日报 | 天津 | 商业 | 主报 | 2.8 | 日报 | 字数不限周四汽车4.5 | |
| 今晚经济周报 | 天津 | 全行业 | 主报 | 2 | 周五 | 周一定版 | |
| 假日100 | 天津市 | 全行业 | 主报 | 3 | 周五 | 300-1200 | |
| 城市快报 | 天津市 | 全行业 | 主报 | 6.5 | 日报 | 1200不送图 周五家电3.5 | |
| 滨海时报 | 天津 | 全行业 | 主报 | 1.7 | 日报 | ||
| 今晚报 | 天津 | 基金 | 主报 | 1.5 | 周二 | 字数不限 | |
| 河北 | 石家庄日报 | 河北石家庄 | 房产、汽车、通讯、理财 | 主报 | 2 | 周四 | 800图100标题100 |
| 燕赵都市报 | 河北 | 全行业 | 区域 | 1 | 周三、周五 | ||
| 燕赵晚报 | 河北 | 全行业 | 主报 | 4 | 日报 | 标题150 周六3.7 周二汽车1.5 | |
| 河北青年报 | 河北 | 全行业 | 主报 | 2.3 | 日报 | 不限图按字数算 | |
| 中原商报 | 河北 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | 1500 | |
| 衡水晚报 | 河北衡水 | 汽车 | 主报 | 1.7 | 周四 | 1500 | |
| 廊坊日报 | 河北 | 全行业 | 主报 | 2 | 日报 | 1500 | |
| 河北经济日报 | 河北 | 基金 | 主报 | 1.5 | 周三 | ||
| 汽车 | 主报 | 1.6 | 周三 | ||||
| 全行业 | 主报 | 2 | 周三 | ||||
| 承德晚报 | 河北 | 全行业 | 主报 | 2 | 日报 | 1500 | |
| 张家口晚报 | 河北 | 全行业 | 主报 | 2 | 日报 | 600 | |
| 沧州晚报 | 河北沧州 | 汽车 | 主报 | 2 | 周四周五 | 1500 | |
| 邢台日报 | 河北 | 全行业 | 主报 | 2 | 日报 | ||
| 牛城晚报 | 河北 邢台 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 日报 | 1000 | |
| 河北广播电视报 | 河北石家庄 | 全行业 | 主报 | 2 | 周四 | 不限 | |
| 沧州日报 | 河北沧州 | 全行业 | 主报 | 1.8 | 日报 | 1500 标题150元,总价格打九折 | |
| 保定晚报 | 河北保定 | 基金 | 主报 | 1.5 | 周二到周四 | 500 | |
| 汽车 | 主报 | 2.5 | 周二周五 | 1000字以内 | |||
| 全行业 | 主报 | 2.5 | 日报 | 1000 | |||
| 河北科技报 | 河北石家庄 | 全行业 | 主报 | 2 | 周二周四周六 | ||
| 邯郸晚报 | 河北邯郸 | 全行业 | 主报 | 3.6 | 日报 | 600字 | |
| 燕赵都市报冀东版 | 河北 | 全行业 | 区域 | 2.5 | 周四 | ||
| 廊坊都市报 | 河北 | 全行业 | 主报 | 2 | 日报 | 1500 | |
| 山西 | 太原晚报 | 山西 | 汽车 | 主报 | 2.5 | 周二周六 | 500 |
| 全行业 | 主报 | 3 | 周四 | ||||
| 汽车 | 区域 | 1 | 周二 | 无链接 | |||
| 三晋都市报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 周六 | 1200 | |
| 汽车 | 区域 | 1.8 | 周四 | ||||
| 山西商报 | 山西省太原市 | 汽车 | 主报 | 1.5 | 日报 | 1000字内 | |
| 全行业(除汽车) | 主报 | 1.3 | 日报 | 2500 | |||
| 生活晨报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | 2500 | |
| 汽车 | 主报 | 1.3 | 周五 | ||||
| 市场信息报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 1 | 周一、三、五 | 2500 | |
| 山西日报 | 山西 | 全行业 | 区域 | 1.5 | 周二、周三 | 2500 | |
| 临汾日报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 日报 | 2000汽车1元 | |
| 山西经济日报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 不定 | 2500 | |
| 山西青年报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 1.9 | 日报 | 2500 | |
| 临汾晚报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | 2000 | |
| 山西晚报太原 | 山西 | 全行业 | 区域 | 4 | 日报 | ||
| 上党晚报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | 1000标题每字10元.图片按字收费 | |
| 现代消费导报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周五 | 1500 | |
| 山西科技报 | 山西 | 全行业 | 主报 | 1.1 | 周五 | 2500 | |
| 黄河晨报 | 山西省运城市 | 全行业 | 主报 | 2.5 | |||
| 汽车 | 主报 | 1.7 | 周三 | 1000大图100 小图50 标题一个字按10个字收 | |||
| 辽宁 | 大连晚报 | 辽宁省 | 全行业 | 区域 | 1.1 | 周五 | 2500送图 |
| 汽车 | 主报 | 3 | 周四 | 1000标题200 | |||
| 辽沈晚报 | 辽宁 | 3c | 主报 | 5.5 | 周五 | 不超过四分之一 标题400加框 | |
| 全行业 | 周五 | 6 | 周五 | 800字以内图片800元一张标题400元 | |||
| 汽车 | 主报 | 6.5 | 周三 | 800 标题400元 | |||
| 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | 2500送图 | |||
| 沈阳晚报 | 辽宁 | 全行业 | 主报 | 3.2 | 周末 | 平时3.7标题200,限1600字以内 | |
| 全行业 | 区域 | 1.4 | 周二 | 5000图按字收 无链接 | |||
| 时代商报 | 辽宁沈阳 | 全行业 | 主报 | 2.3 | 周日 | 1000标题150元,平时2.6标题200 | |
| 半岛晨报区域版 | 辽宁 | 全行业 | 区域 | 1.2 | 周三 | 图片50元 | |
| 半岛晨报 | 辽宁 | 汽车 | 主报 | 2 | 周三 | 600 图片200 | |
| 全行业 | 区域 | 1.2 | 周三 | 图片50元 800字以上送图 | |||
| 锦州晚报 | 辽宁 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | 标题100元 | |
| 辽西商报 | 辽宁 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周一到周五 | 1500 | |
| 大连日报 | 辽宁 | 汽车 | 主报 | 2 | 不限 | ||
| 大连日报 | 辽宁 | 全行业 | 主报 | 4.5 | 日报 | 标题200 | |
| 吉林 | 长春商报 | 吉林 | 全行业除医药 | 主报 | 1.7 | 周四 | |
| 长春晚报 | 吉林 | 汽车 | 主报 | 1.5 | 周末 | 1500 | |
| 全行业 | 主报 | 2.5 | 周末 | 标题一个字算3个字 | |||
| 长春日报 | 吉林 | 汽车 | 主报 | 1.5 | 周末 | ||
| 全行业 | 主报 | 2 | 周末 | 1500 平时2 | |||
| 东亚经贸新闻 | 吉林 | 消费 | 主报 | 2.5 | 周末 | ||
| 汽车 | 主报 | 1.8 | 周六、周日 | 1500 标题一个字算三个字.,按字符收 | |||
| 城市晚报 | 吉林 | 全行业 | 区域 | 1.4 | 500字以上送图 | ||
| 新文化报 | 吉林 | 全行业 | 主报 | 8 | 周一周二周六周日 | 图片按字收费 | |
| 财经 | 主报 | 1.5 | 周一到周六 | 500元一篇 | |||
| 汽车 | 主报 | 2.5 | 周四 | 500 | |||
| 吉林日报 | 吉林 | 汽车 | 主报 | 3 | 平时 | ||
| 今日财富报 | 吉林 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周四 | ||
| 白城日报 | 吉林 | 全行业 | 主报 | 1.8 | 日报 | ||
| 城市晚报 | 吉林 | 全行业除汽车 | 主报 | 4 | 日报 | 标题10元每个字 | |
| 黑龙江 | 生活报 | 黑龙江 | 全行业 | 主报 | 2.3 | 周末 | 周一3一字 周三周五5一字 |
| 黑龙江晨报 | 黑龙江 | 全行业 | 主报 | 2.1 | 日报 | ||
| 新都市报 | 黑龙江 | 全行业 | 主报 | 0.8 | 周一 | 2500送图 | |
| 黑龙江经济报 | 黑龙江 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 周一到周五 | 1500 | |
| 新晚报 | 黑龙江省哈尔滨市 | 全行业 | 主报 | 3.3 | 周日 | 按字收费 | |
| 哈尔滨日报 | 黑龙江 | 全行业 | 主报 | 2 | 周四 | 图片最少180字 | |
| 北方时报 | 黑龙江 | 全行业 | 主报 | 1.6 | 周二、四、六 | 1500字 | |
| 今天消费报 | 黑龙江 | 全行业 | 主报 | 0.9 | 周三 | 2500 | |
| 江苏 | 姑苏晚报 | 江苏 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | 5000送图 |
| 南京晨报 | 江苏 | 全行业 | 主报 | 3.7 | 日报 | ||
| 区域 | 0.8 | 周一至周五 | |||||
| 现代快报 | 江苏省徐州市 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | 5000送图 | |
| 江苏省南京市 | 全行业 | 主报 | 3 | 周末 | 1500字 | ||
| 无锡商报 | 江苏 | 汽车 | 主报 | 2.5 | 周四 | 1500送图 | |
| 江南时报 | 江苏 | 财经 | 主报 | 1.5 | 周四 | 综合版 | |
| 全行业 | 主报 | 1.8 | 周五 | 1000。 周三周四汽车图片按字 | |||
| 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | ||||
| 金陵晚报 | 江苏 | 家电、数码 | 主报 | 2.5 | 周四 | 500周二周五汽车3.5 | |
| 南京周末 | 江苏 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周四 | 2500 | |
| 扬子晚报 | 江苏 | 全行业 | 区域 | 1.3 | 周五 | 5000送图 | |
| 江苏商报 | 江苏省南京市 | 全行业 | 主报 | 1.7 | 周三或周五 | ||
| 江苏经济报 | 江苏省南京市 | 全行业 | 主报 | 2 | 周四 | 300元一个图 | |
| 江苏科技报 | 江苏 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 一三五 | 2500 | |
| 常州日报 | 江苏 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 周五 | 1500 周四汽车最大800子 | |
| 常州晚报 | 江苏 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 周五 | 1500 周二汽车最大800子 | |
| 江南晚报 | 江苏 | 汽车 | 主报 | 1.5 | 周二 | 800 | |
| 无锡日报 | 江苏 | 汽车 | 主报 | 1.5 | 周二 | 800 | |
| 彭城晚报 | 江苏南京 | 全行业 | 主报 | 3 | 周五 | ||
| 浙江 | 钱江晚报 | 浙江省台州市 | 全行业 | 区域 | 1.3 | 周五 | |
| 市场导报 | 浙江 | 全行业 | 主报 | 2 | 周二和周五 | 1500 | |
| 现代金报 | 浙江 | 3C | 主报 | 4 | 周五 | ||
| 都市快报 | 浙江 | 全行业 | 主报 | 12 | 日报 | ||
| 区域 | 2.5 | 周五 | |||||
| 安徽 | 安徽商报 | 安徽 | 全行业 | 主报 | 2.2 | 平时的版面 | |
| 全行业 | 主报 | 2 | 周末 | 不限基金1.5 平时2元 | |||
| 汽车 | 主报 | 2 | 周三 | 1000 | |||
| 合肥晚报 | 安徽 | 全行业 | 主报 | 3 | 日报 | 1500 | |
| 新安晚报 | 安徽 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | ||
| 江淮晨报 | 安徽 | 全行业 | 主报 | 2 | 日报 | 1200 | |
| 安徽经济报 | 安徽 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 周一/周二/周四/周五 | 不限 | |
| 江淮时报 | 安徽 | 全行业 | 主报 | 2 | 周二、周五 | 1500 | |
| 市场星报 | 安徽 | 全行业 | 主报 | 1.9 | 周六周日周一周二 | 1500 | |
| 安徽科技报 | 安徽 | 全行业 | 主报 | 1.2 | 周二、四、六 | 1000 | |
| 新安晚报 | 安徽 | 汽车 | 主报 | 5.5 | 日报 | 700字以内 其他行业8块 | |
| 安徽青年报 | 安徽 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周五 | 1500 | |
| 江西 | 江南都市报 | 江西省 | 全行业 | 主报 | 3.8 | 3.3 | 最大发1300字 汽车6块 |
| 区域 | 1.3 | 周一至周五 | 不限500字以上送图 | ||||
| 江西商报 | 江西 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 周二周五 | 1500图片40元 | |
| 信息日报 | 江西 | 全行业 | 主报 | 3 | 日报 | 300元一张 1000字以内 | |
| 区域 | 1.3 | 周二、周五 | 不限500字以上送图 | ||||
| 南昌晚报 | 江西 | 全行业 | 主报 | 4.5 | 日报 | 800字内 | |
| 汽车 | 主报 | 2 | 周三 | 400 | |||
| 基金 | 主报 | 2 | 周二周三 | ||||
| 经济晚报 | 江西 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | 不限图片100元,周三车版 | |
| 信息日报 | 江西 | 全行业 | 主报 | 2.7 | 日报 | 1000图片300元一张 | |
| 区域 | 1 | 周三周五 | |||||
| 山东 | 山东商报 | 山东 | 食品 | 主报 | 2.7 | 周五 | 1500 |
| 汽车 | 主报 | 2.5 | 周四 | ||||
| 全行业 | 区域 | 1.1 | 周五或周二 | 500字以上送图 | |||
| 齐鲁晚报 | 山东省枣庄市 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | 送图 | |
| 济南日报 | 山东 | 汽车 | 主报 | 1.7 | 周四 | 按字收费 | |
| 半岛都市报 | 山东 | 全行业 | 区域 | 1.8 | 周一至周五(周五) | 按字符收费 | |
| 济南时报 | 山东省济南市 | 全行业 | 区域 | 1.6 | 周四 | 5000字整版按字收费 | |
| 济南时报 | 山东 | 汽车 | 主报 | 2.5 | 周四 | 1000字内 | |
| 河南 | 大河报 | 河南 | 全行业 | 区域 | 1.1 | 周五 | 不限 |
| 东方今报 | 河南省开封市 | 全行业 | 区域 | 1.4 | 周二周四 | 不送图 | |
| 东方今报 | 河南 | 家电 | 主报 | 3.5 | 日报 | ||
| 全行业 | 主报 | 2.5 | 日报 | 字数不限栏目600字, | |||
| 汽车 | 主报 | 3 | 日报 | 500 | |||
| 河南青年报 | 河南省郑州市 | 全行业 | 主报 | 0.8 | 周一 | 送图 | |
| 河南经济报 | 河南 | 全行业 | 主报 | 1 | 周二 | 1500送图 | |
| 郑州晚报 | 河南 | 全行业(除家电) | 主报 | 4 | 周一周二周三 | 家电5元字数不限 | |
| 财经 | 主报 | 2 | 日报 | 300字左右550元周六除汽车3.5 | |||
| 湖北 | 楚天都市报 | 湖北 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | 2500送图 |
| 消费、家电 | 主报 | 7.5 | 日报 | 500字以内 | |||
| 武汉晨报 | 湖北武汉 | 基金 | 主报 | 2.2 | 日报 | 250字500元,300字650元。周六汽车3 周六其他3.5 | |
| 全行业除汽车 | 主报 | 2.8 | 周六 | 2000字以内 | |||
| 长江商报 | 湖北武汉 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 周六周日 | 2000字以内 | |
| 武汉晚报 | 湖北 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | ||
| 当代汽车报 | 湖北 | 汽车 | 主报 | 1.5 | 周三 | 1500 | |
| 襄阳晚报 | 湖北 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 日报 | 1500 | |
| 武汉科技报 | 湖北 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 周一 | 不限 | |
| 荆州晚报 | 湖北 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 日报 | ||
| 新闻信息报 | 湖北 | 全行业 | 主报 | 1.8 | 周一、周五 | 1500 | |
| 楚天金报 | 湖北 | 消费 | 主报 | 4.5 | 周五 | 标题300 | |
| 3c | 主报 | 3.5 | 周五 | ||||
| IT | 主报 | 4.5 | 周五 | 版面:家电3C周刊 标题费200元 | |||
| 汽车 | 主报 | 5.5 | 周五 | 800字内 标题200元 | |||
| 旅游美食 | 主报 | 4.5 | 周二,周四 | 版面旅游周刊 饮料行业6/字 标题300,图片60/平 | |||
| 江汉商报 | 湖北 | 全行业 | 主报 | 1.8 | 日报 | 1500 | |
| 湖南 | 三湘都市报 | 湖南 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | |
| 全行业 | 主报 | 2.8 | 周六 | 1000字内 | |||
| 潇湘晨报 | 湖南 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | 送图 | |
| 全行业 | 主报 | 8 | 周六 | 600字起 最多1200字+图片 | |||
| 当代商报 | 湖南省长沙市 | 全行业除汽车 | 主报 | 1.1 | 周五 | 按字收费 | |
| 长沙晚报 | 湖南省长沙市 | 全行业 | 区域 | 1.2 | 周五 | 2500 | |
| 长株潭报 | 湖南省长沙市 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | 字数不限 | |
| 湖南日报 | 湖南省湘潭市 | 全行业 | 区域 | 1.7 | 周五 | 半月一刊 | |
| 边城晚报 | 湖南 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | 不限 | |
| 湖南日报 | 湖南省长沙市 | 全行业 | 主报 | 3 | 周四周五 | 最多1000字 汽车不行 | |
| 益阳晚报 | 湖南 | 全行业 | 主报 | 1.7 | |||
| 金鹰报 | 湖南 | 全行业 | 主报 | 2 | 周五 | ||
| 衡阳晚报 | 湖南 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 日报 | 不超过1000字 | |
| 广东 | 南方都市报 | 广东 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | 1500 |
| 亚太经济时报 | 广东省广州市 | 全行业 | 主报 | 1.1 | 周二至周六 | 1500送图 | |
| 信息时报 | 广东 | 全行业 | 区域 | 1.5 | 周三 周五 | 1500 | |
| 全行业 | 主报 | 3 | 周四.五 | 不限(汽车不能发) | |||
| 羊城晚报 | 广东 | 全行业 | 区域 | 1.5 | 汽车周四,其他周五 | 汽车限800字以内800字以上送图 | |
| 广州日报 | 广东省韶关市 | 全行业 | 区域 | 1.5 | 周五 | 送图 | |
| 新快报 | 广东 | 全行业 | 区域 | 2.8 | 周五 | 1000 | |
| 广州青年报 | 广东省广州市 | 全行业 | 主报 | 1.4 | 周一 | 1500(周四早上定版)千字以上送图 | |
| 南方日报 | 广东 | 全行业 | 区域 | 1.8 | 周五周二周四 | 1500 周五汽车版 | |
| 深圳商报 | 广东 | 全行业汽车除外 | 主报 | 5.8 | 日报 | 最大600字不能上图 | |
| 深圳晚报 | 广东 | 3c | 主报 | 2.5 | 周五 | 最大600字左右 | |
| 全行业汽车除外 | 主报 | 3.7 | 周末 | 1000 | |||
| 家居 | 主报 | 2.5 | 周五 | 400字左右 家电 健康3 | |||
| 海南 | 南国都市报 | 海南省海口市 | 汽车 | 主报 | 1.6 | 周四 | 1500最少上150字图 |
| 四川 | 西南商报 | 四川 | 全行业 | 主报 | 1.7 | 周二、三、五 | 2500 |
| 绵阳晚报 | 四川 | 财经 汽车 | 主报 | 1.5 | 日报 | 1500 | |
| 四川经济日报 | 四川 | 全行业 | 主报 | 1.7 | 日报 | 2500 | |
| 成都商报 | 四川省成都市 | 全行业 | 区域 | 2.5 | 周三、周五 | 2600字以内图按字收费 | |
| 四川科技报 | 四川 | 全行业 | 主报 | 1.1 | 周五 | 不限 | |
| 金融投资报 | 四川成都 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周一到周六 | 1000 | |
| 成都晚报 | 四川省成都市 | 全行业除汽车 | 主报 | 3.3 | 周日 | 平时600字起发2.8 | |
| 攀枝花晚报 | 四川 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 日报 | 400-600 图片400元 | |
| 天府早报 | 四川省成都市 | 汽车 | 主报 | 4 | 周二 周五 | 最少500.最多600字(要百位整数) | |
| 全行业除汽车 | 主报 | 3.3 | 周五 食品周四 | 最少300字最多600字 | |||
| 华西都市报 | 四川 | 全行业 | 主报 | 15 | 日报 | 按面积 | |
| 德阳晚报 | 四川 | 全行业 | 主报 | 2 | 日报 | ||
| 成都女报 | 四川 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周一 | 300左右 | |
| 绵阳新报 | 四川 | 全行业 | 主报 | 1.5 | 周五 | ||
| 三江都市报 | 四川乐山 | 全行业 | 主报 | 3 | 周一至周六 | ||
| 四川法制报 | 四川 | 全行业 | 主报 | 2 | 周二(周三周四周五) | ||
| 贵州 | 贵州都市报 | 贵州省铜仁地区 | 全行业 | 区域 | 1.1 | 周五 | 送图 |
| 贵州省贵阳市 | 全行业 除医药稿 | 主报 | 3 | 周五 | |||
| 贵州商报 | 贵州省 | 基金 | 主报 | 1.5 | 日报 | 300字以内600元一篇 | |
| 全行业 | 主报 | 2.7 | 周一至周五 | 最少400字 最多1200 | |||
| 西部开发报 | 贵州 | 全行业 | 主报 | 2.5 | 日报 | 1500 | |
| 贵阳晚报 | 贵州 | 基金 | 主报 | 1.5 | 日报 | 300字以内,600元一篇 | |
| 汽车、家电 | 主报 | 1.5 | 周二周四 | 500字以内800元一篇 | |||
| 经济信息时报 | 贵州 | 全行业 | 主报 | 3.3 | 日报 | 1500按字收费 | |
| 遵义晚报 | 贵州 | 全行业 | 主报 | 2 | 日报 | 1500标题150 | |
| 云南 | 云南信息报 | 云南 | 家电 | 主报 | 5.5 | 周五 | 2500字 标题200 |
| 3C | 主报 | 1.5 | 周五 | 800 | |||
| 汽车 | 主报 | 1.5 | 周一 | 500 | |||
| 全行业 | 区域 | 1.3 | 周二 | 每个版面最多5个图 | |||
| 云南经济日报 | 云南 | 全行业 | 主报 | 1.3 | 周二 | 2500 | |
| 滇池晨报 | 云南昆明 | 全行业 | 主报 | 1.2 | 周五 | 2000 | |
| 春城晚报 | 云南省昆明市 | 全行业 | 区域 | 2 | 周二,周五 | 按字收费 | |
| 都市时报 | 云南 | 财经 | 主报 | 1.5 | 日报 | 300费用加50元 | |
| 生活新报 | 云南昆明 | 全行业 | 主报 | 2.3 | 日报 | 周三汽车1.5元 | |
| 陕西 | 华商报 | 陕西 | 全行业 | 区域 | 1 | 周五 | 5000送图 |
| 西安商报 | 陕西 | 全行业 | 主报 | 0.8 | 财经,IT行业1元 | ||
